
IDM IAD-32S 语音网关设备
32S语音网关是我公司推出的高性能、高可靠语音接入网关,采用标准的 SIP协议,兼容各种 IP-PBX 和 VoIP 语音平台,提供灵活多样的接入手段,适用于运营商项目和企业融合通信的规模化部署,其全并发呼叫处理能力还特别适用于 IP 联络中心解决方案,可满足大话务量呼叫的需要。
图集展示

一 概述
IDM IAD-32S语音网关是我公司推出的高性能、高可靠语音接入网关,采用标准的 SIP协议,兼容各种 IP-PBX 和 VoIP 语音平台,提供灵活多样的接入手段,适用于运营商项目和企业融合通信的规模化部署,其全并发呼叫处理能力还特别适用于 IP 联络中心解决方案,可满足大话务量呼叫的需要。
IDM IAD-32S配有多种接口,可连接普通话机、电脑、传真机、宽带网络和电话外线,实现跨接传统电话网(PSTN)、IP 语音网以及传统电话终端。
智能网关,功能丰富,IAD-32S支持数十种办公电话功能,包括呼叫转移、呼叫转接、三方通话、来电显示、免打扰、彩铃、同振等。还支持自定义路由、号码位图等多种特色功能,可充分满足各种应用和解决方案的需要。
高可靠性保障,IDM IAD-32S配备双网口冗余保护,确保通话不受局部网络故障影响;同时,可选配 1+1 直流/交流电源模块,满足用户对高可靠性的需求。在部署方面,IAD-32S提供包括主备 SIP 服务器注册切换、负载均衡、PSTN 断网和断电逃生等多种容灾机制选择,确保设备的高可靠性运行。
全面的安全策略,IAD-32S提供多层级、全方位的安全防护,支持多种恶意入侵防护机制,有效应对暴力破解管理平台、SIP 攻击等安全风险,使沟通和管理无后顾之忧,满足企业和运营商对安全性的要求。
二 功能特点
u支持 SIP 协议和 MGCP 协议;
u500 条路由和号码转换规则;
uT.38 传真,语音/传真自动切换;
u双网口冗余;
u双直流*/交流电源冗余;
u断电/断网逃生;
uTLS/SRTP;
u配置和升级包自动下载;
u支持远程管理、监控和运维;
u支持网管系统;
u兼容思科 CallManager/CUCM、Broadsoft、微软 Skype for Business(原 Lync)、华为 IMS、VoS、FreeSWITCH 和 Asterisk/Elastix 等业务平台;
u提供 3.5kV 的防雷保护。
三 设备结构

IDM IAD-32S 语音网关设备
四 功能列表
类别 | 功能/指标名称 | 规格/说明 |
协议 | 呼叫控制 | SIP/UDP 和 SIP/TCP(RFC3261)、IMS 平台(3GPP)、MGCP(RFC3435) |
网络 | SSH、HTTP、HTTPS、DHCP 客户端、PPPoE 客户端、Radius、DNS、STUN | |
媒体 | 来电显示 | Bellcore/Teleordia、ETSI、BT、DTMF |
语音编解码 | G.711、G.729A、G.723.1、GSM、iLBC | |
DTMF | 带内语音透传、RFC2833、SIP-INFO | |
拍叉上报 | 本地处理、RFC2833、SIP-INFO | |
传真 | G.711 传真透传、T.38 传真自动切换(最高速率9.6kbps,支持V.21/V.27ter/V.29协议) | |
拆线方式 | 忙音检测、反极性检测、断电拆线 | |
QoS | DiffServ、TOS、802.1P/Q VLAN | |
音质提升技术 | 回音消除(G.168-2004)、抖动缓冲、静音抑制(VAD、CNG)、PLC | |
语音 | 呼叫转换 | 盲转、咨询转 |
呼叫转移 | 无条件转移、无应答转移、遇忙转移 | |
录音存储 | 远程录音 | |
其它 | 可编程路由、号码位图、三方通话、缩位拨号、免打扰、同振、彩铃、寻线组、区别振铃等 | |
安全 | 协议 | HTTPS、SSH、TLS、SRTP |
加密 | SIP 信令加密、配置文件加密导入/导出、密码/PIN 码加密 | |
防恶意入侵 | 恶意 IP 锁定、访问白名单、防火墙(动态防御、静态防御、禁 Ping)、SIP 授信地址、告警和通知 | |
VLAN | DHCP 自动发现、手动配置 | |
VPN 客户端 | L2TP、OpenVPN | |
可靠性 | 容灾机制 | 主备切换、多机热备、负载均衡 |
逃生 | 断网逃生、断电逃生 | |
远程管理 | 网管平台 | 网管系统 |
自动管理 | TFTP、FTP、HTTP 或 HTTPS 方式下载文件;通过 DHCP option 66 或重定向获取 ACS 地址 | |
系统维护 | 日志 | 8 级日志管理、Syslog |
数据抓录 | 端口语音抓录、数据包抓录 | |
状态与统计 | 状态与统计呼叫状态与统计、系统状态监控与统计 | |
版本升级 | 版本升级通过设备 Web 界面、配置远程自动管理系统 |
五 硬件规格
处理器(CPU) | 1 GHz |
语音处理器阵列(DSP) | 200 MHz,可配备 2~6 片 |
系统内存(RAM) | 128 MB,DDR3 |
闪存(Flash) | 32 MB |
高x宽x深(TU) | 44×440×260 mm |
重量(净重) | 最大 3 kg |
单/双交流电源 | 100 ~ 240 伏特,50/60 赫兹,最大 1.2 安培 |
单/双直流电源 | -36 ~ -72 伏特,2 安培 |
安装方式 | 机架式 |
工作环境 | 温度:0 ~ 40℃;相对湿度:10% ~ 90%(非冷凝) |
储藏环境 | 温度:-40 ~ 70℃;相对湿度:5% ~ 90%(非冷凝) |
